Facilitadores Hero Startup
Aquí se muestra la lista de los más representativos facilitadores en actividad, líderes del ecosistema de emprendimiento quienes vienen dictando en nuestros diferentes programas; así como son parte de la red de mentores de Hero Startup
Arturo
Coral
750 impactados / 190 horas de formación
Elizabeth Eneida
Bayes Espinoza
255 impactados / 60 horas de formación
Carlos Antonio
Jimeno Hernández
200 impactados / 60 horas de formación
Directorio de Egresados
Aquí se muestra la relación de participantes en el programa de capacitación de facilitadores en emprendimiento. La actividad del potencial facilitador, su estado, el numero de impacto y mas.
Nombres y apellidos | Estado | Horas validadas | Horas en formación | Número de impactados | Ciudad |
---|---|---|---|---|---|
Arturo Coral | Facilitador Hero | 250 | 190 | 750 | Lima |
Carlos Antonio Jimeno Hernández | Facilitador Hero | 120 | 60 | 200 | Lima |
Elizabeth Eneida Bayes Espinoza | Facilitador Hero | 80 | 60 | 255 | Lima |
Nadia Ruby Huillca Hinojosa | Certificado | 70 | 60 | 350 | Cusco |
Aurora Otoya Rivera | Certificado | 60 | 60 | 200 | Lima |
VIRGINIA PALACIOS GALLARDO | Egresado | 59 | 60 | 250 | Chiclayo |
Cesar Luis Jesús Olivos Villasis | Egresado | 50 | 60 | 150 | Chiclayo |
Maritza Villamizar Moreno | Egresado | 50 | 60 | 75 | Lima |
Homero Teofilo Zegarra Escudero | Egresado | 50 | 60 | 250 | Chiclayo |
Claudia Leticia López Véliz | Egresado | 45 | 60 | 120 | Otros |
Manuel Alberto Bravo Carre | Egresado | 40 | 60 | 100 | Chiclayo |
Erlyn Cutipa Choque | Egresado | 30 | 60 | 30 | Arequipa |
Carlos Manuel Ventura Matos | Egresado | 30 | 60 | 50 | Otros |
Magda Victoria Sosa Pumayalla | Egresado | 30 | 60 | 50 | Chiclayo |
Hugo Felipe Arrese Ponce | Egresado | 25 | 60 | 30 | Lima |
Segundo Jonathan Silva Vásquez | Egresado | 24 | 60 | 50 | Chiclayo |
Fabiola Pastrana | Egresado | 21 | 60 | 20 | Otros |
Jorge Del Carpio | Egresado | 14 | 60 | 0 | Lima |
Manuel Perez Perez | Egresado | 12 | 60 | 0 | Cusco |
Elí Bryan Leiton Palacios | Egresado | 12 | 60 | 0 | Lima |
Rudy Salazar Cabrera | Egresado | 12 | 60 | 0 | Chiclayo |
Dante Supo | Egresado | 12 | 60 | 0 | Chiclayo |
Mauricio Vasquez Unyen | Egresado | 11 | 60 | 0 | Lima |
Delfino Edgardo Atao Ccorisapra | Egresado | 11 | 60 | 0 | Lima |
liz yajeyda leva orccohuarancca | Egresado | 9 | 60 | 0 | Cusco |
Rosa Abad Hoyos | Egresado | 9 | 60 | 0 | Otros |
Isaías Jerson Zarzo Tolentino | Egresado | 9 | 60 | 0 | Lima |
Miriam Aliaga Fernandez | Egresado | 3 | 60 | 0 | Otros |
Walter Figueredo | Egresado | 0 | 60 | 0 | Lima |
Carlos Alberto Otero Gonzales | Egresado | 0 | 60 | 0 | Chiclayo |
Vanessa renee Vizcardo Murga | Egresado | 0 | 60 | 0 | Lima |
Juan Eduardo Moreno Gutierrez | Egresado | 0 | 60 | 0 | Chiclayo |
JORGE LUIS CASUSOL CUMPA | Egresado | 0 | 60 | 0 | Chiclayo |
Christel Lucero Choque Yarasca | Egresado | 0 | 60 | 0 | Lima |
Mitchell Jesús Lázaro Díaz | Egresado | 0 | 60 | 0 | Lima |
Imelda Zoila Vargas Rodrigo | Egresado | 0 | 60 | 0 | Lima |
Jeannette Melisa Arcos Villanueva | Egresado | 0 | 60 | 0 | Lima |
Mónica Marybeth Bazán Ascencio | Egresado | 0 | 60 | 0 | Lima |
Cecilia del Rosario Alayo Palomino | Egresado | 0 | 60 | 0 | Chiclayo |
jorge alfredo huarachi | Egresado | 0 | 60 | 0 | Chiclayo |
Ricardo Castrejón Espino | Egresado | 0 | 60 | 0 | Chiclayo |
Cristian Vega | Egresado | 0 | 60 | 0 | Otros |
María Ximena Román Pastor | Egresado | 0 | 60 | 0 | Otros |
ARTURO RAÚL GUERRA TURÍN | Egresado | 0 | 60 | 0 | Lima |
Nicefora Elza Vilcapoma Cosios | Egresado | 0 | 60 | 0 | Otros |
Renán Teodoro Suárez Maita | Egresado | 0 | 60 | 0 | Lima |
Jenny Quispe Quispe | Egresado | 0 | 60 | 0 | Otros |
Elisa Aliaga Fernández | Egresado | 0 | 60 | 0 | Otros |
Herbart Jose Quisocala Ticona | Egresado | 0 | 60 | 0 | Arequipa |
Geancarlo Leiva Via | Egresado | 0 | 60 | 0 | Trujillo |
Cinthia Evangelista | Egresado | 0 | 60 | 0 | Trujillo |
David Barra figueroa | Egresado | 0 | 60 | 0 | Lima |
Luisa Avila Bolivar | Egresado | 0 | 60 | 0 | Lima |
IRANZU Goicoechea Oxinalde | Egresado | 0 | 60 | 0 | Lima |
ALFONSO GREGORIO HIDALGO GOMEZ | Egresado | 0 | 60 | 0 | Lima |
José Luis Delgado Cifuentes | Egresado | 0 | 60 | 0 | Lima |
Daniel Nik Ccopa Vilca | Egresado | 0 | 60 | 0 | Lima |
Instituciones
con las que hemos trabajado











