Facilitadores y Mentores Hero Startup
Lista de los más representativos facilitadores, mentores en actividad. Líderes del ecosistema de emprendimiento quienes vienen dictando y asesorando en nuestros diferentes programas; así como son parte de la red de mentores de Hero Startup
Arturo
Coral
1500 impactados / 300 horas de formación
Elizabeth
Bayes
800 impactados / 60 horas de formación
Rudy
Salazar Cabrera
600 impactados / 60 horas de formación
Aurora
Otoya Rivera
600 impactados / 60 horas de formación
Cesar Luis
Olivos Villasís
600 impactados / 100 horas de formación
Manuel Alberto
Bravo Carre
500 impactados / 60 horas de formación
Maritza
Villamizar Moreno
200 impactados / 60 horas de formación
Directorio de Egresados
Aquí se muestra la relación de participantes en el programa de capacitación de facilitadores en emprendimiento. La actividad del potencial facilitador, su estado, el numero de impacto y mas.
Nombres y apellidos | Estado | Horas validadas | Horas en formación | Número de impactados | Ciudad |
---|---|---|---|---|---|
Manuel Alberto Bravo Carre | Facilitador Hero | 300 | 60 | 500 | Chiclayo |
Arturo Coral | Facilitador Hero | 300 | 300 | 1500 | Lima |
Elizabeth Bayes | Facilitador Hero | 250 | 60 | 800 | Lima |
Aurora Otoya Rivera | Facilitador Hero | 200 | 60 | 600 | Lima |
Elizabeth Eneida Bayes Espinoza | Egresado | 200 | 60 | 450 | Lima |
Rudy Salazar Cabrera | Facilitador Hero | 200 | 60 | 600 | Chiclayo |
Homero Teofilo Zegarra Escudero | Egresado | 200 | 60 | 450 | Chiclayo |
Nadia Ruby Huillca Hinojosa | Certificado | 150 | 60 | 450 | Cusco |
Juan Eduardo Moreno Gutierrez | Egresado | 150 | 60 | 200 | Chiclayo |
Carlos Manuel Ventura Matos | Egresado | 120 | 60 | 450 | Otros |
Nicefora Elza Vilcapoma Cosios | Egresado | 120 | 60 | 300 | Otros |
Cecilia del Rosario Alayo Palomino | Certificado | 120 | 60 | 400 | Chiclayo |
Dante Supo | Certificado | 120 | 60 | 600 | Chiclayo |
Maritza Villamizar Moreno | Facilitador Hero | 120 | 60 | 200 | Lima |
Cesar Luis Olivos Villasís | Facilitador Hero | 90 | 100 | 600 | Chiclayo |
José Luis Delgado Cifuentes | Egresado | 80 | 60 | 300 | Lima |
Herbart Jose Quisocala Ticona | Egresado | 60 | 60 | 800 | Arequipa |
Christel Lucero Choque Yarasca | Egresado | 60 | 60 | 200 | Lima |
Jeannette Melisa Arcos Villanueva | Egresado | 60 | 60 | 300 | Lima |
Jenny Quispe Quispe | Egresado | 60 | 60 | 300 | Otros |
Luisa Avila Bolivar | Egresado | 60 | 60 | 300 | Lima |
Manuel Perez Perez | Egresado | 60 | 60 | 300 | Cusco |
VIRGINIA PALACIOS GALLARDO | Certificado | 59 | 60 | 250 | Chiclayo |
liz yajeyda leva orccohuarancca | Egresado | 55 | 60 | 200 | Cusco |
Rosa Abad Hoyos | Egresado | 50 | 60 | 300 | Otros |
Vanessa renee Vizcardo Murga | Egresado | 50 | 60 | 150 | Lima |
Elí Bryan Leiton Palacios | Egresado | 50 | 60 | 250 | Lima |
Erlyn Cutipa Choque | Egresado | 50 | 60 | 300 | Arequipa |
Imelda Zoila Vargas Rodrigo | Egresado | 50 | 60 | 300 | Lima |
Mitchell Jesús Lázaro Díaz | Egresado | 50 | 60 | 450 | Lima |
Daniel Nik Ccopa Vilca | Egresado | 50 | 60 | 200 | Lima |
Jorge Del Carpio | Egresado | 50 | 60 | 150 | Lima |
Edgardo Atao | Egresado | 50 | 60 | 0 | Lima |
ARTURO RAÚL GUERRA TURÍN | Egresado | 50 | 60 | 200 | Lima |
Lourdes Francisca Verdesoto Suárez | Certificado | 50 | 20 | 200 | Guayaquil |
David Barra figueroa | Egresado | 50 | 60 | 200 | Lima |
IRANZU Goicoechea Oxinalde | Egresado | 50 | 60 | 450 | Lima |
Claudia Leticia López Véliz | Egresado | 50 | 60 | 120 | Otros |
Walter Figueredo | Egresado | 45 | 60 | 150 | Lima |
Mónica Marybeth Bazán Ascencio | Egresado | 40 | 60 | 200 | Lima |
Carlos Alberto Otero Gonzales | Egresado | 40 | 60 | 150 | Chiclayo |
Hugo Felipe Arrese Ponce | Egresado | 40 | 60 | 30 | Lima |
ALFONSO GREGORIO HIDALGO GOMEZ | Egresado | 40 | 60 | 250 | Lima |
jorge alfredo huarachi | Egresado | 35 | 60 | 0 | Chiclayo |
Magda Victoria Sosa Pumayalla | Egresado | 30 | 60 | 50 | Chiclayo |
Fabiola Pastrana | Egresado | 30 | 60 | 20 | Otros |
Segundo Jonathan Silva Vásquez | Egresado | 30 | 60 | 50 | Chiclayo |
Mauricio Vasquez Unyen | Egresado | 20 | 60 | 0 | Lima |
Ricardo Castrejón Espino | Egresado | 20 | 60 | 0 | Chiclayo |
Isaías Jerson Zarzo Tolentino | Egresado | 9 | 60 | 0 | Lima |
Miriam Aliaga Fernandez | Egresado | 3 | 60 | 0 | Otros |
Juan Carlos Ubilla Cotto | Egresado | 0 | 20 | 0 | Guayaquil |
Cedy Aronés Ochoa | Egresado | 0 | 70 | 0 | Ayacucho |
Violeta Zarela Quevedo Porras | Egresado | 0 | 20 | 0 | Lima |
Ana Melva Dionicio Gonzales | Egresado | 0 | 30 | 0 | Trujillo |
JUAN CARLOS APAZA PAUCARA | Egresado | 0 | 2 | 0 | Tacna |
Sylvia Carolina Alcazar Alay | Egresado | 0 | 2 | 0 | Tacna |
Elmer jesus Marca ocaña | Egresado | 0 | 2 | 0 | Tacna |
Jose Proenca | Egresado | 0 | 2 | 0 | Tacna |
VICTOR DANIEL FLORES COAPAZA | Egresado | 0 | 2 | 0 | Tacna |
NALIANA ROJAS | Egresado | 0 | 2 | 0 | TACNA |
Joel Adrián | Egresado | 0 | 2 | 0 | Tacna |
Nancy Luz Chucuya Condori | Egresado | 0 | 2 | 0 | Tacna |
Ricardo Antonio Cuba Alván | Egresado | 0 | 2 | 0 | Trujillo |
Gilberto Alexander Bazán Ampuero | Egresado | 0 | 10 | 0 | chiclayo |
Herbert Paul Rodriguez Ramirez | Egresado | 0 | 20 | 0 | Chiclayo |
Darwin Jesus Neira Carrasco | Egresado | 0 | 3 | 0 | Arequipa |
FABIÁN FABRICIO LEMA RIVERA | Egresado | 0 | 51 | 0 | LIMA |
Leidy Lucero Cisneros Cabello | Egresado | 0 | 50 | 0 | Lima |
Yamile Margarita Chapoñan Mosqueira | Egresado | 0 | 50 | 0 | Lima |
Vicktor Gabriel Córdova Rodriguez | Egresado | 0 | 50 | 0 | Lima |
Ricardo Antonio Cuba Alván | Egresado | 0 | 20 | 0 | Trujillo |
JORGE ARMANDO ALDANA MANZANARES | Egresado | 0 | 40 | 0 | CHICLAYO |
Cinthia Evangelista | Egresado | 0 | 60 | 0 | Trujillo |
Geancarlo Leiva Via | Egresado | 0 | 60 | 0 | Trujillo |
Carlos Espinoza | Egresado | 0 | 15 | 0 | Lima |
Renán Teodoro Suárez Maita | Egresado | 0 | 60 | 0 | Lima |
Guiovana Rosillo Cordova | Egresado | 0 | 12 | 0 | Lima |
Walter Remuzgo Baltazar | Egresado | 0 | 12 | 0 | Lima |
María Ximena Román Pastor | Egresado | 0 | 60 | 0 | Otros |
Masiel Castro | Egresado | 0 | 12 | 0 | Lima |
Edgardo Guzmán Duxtan | Egresado | 0 | 12 | 0 | Lima |
JORGE LUIS CASUSOL CUMPA | Egresado | 0 | 60 | 0 | Chiclayo |
ANA REYNA ALCÁNTARA | Egresado | 0 | 12 | 0 | LIMA |
HERMINIA MARÍA MONTALVÁN APUMAYTA | Egresado | 0 | 12 | 0 | HUANCAYO |
Cristian Vega | Egresado | 0 | 60 | 0 | Otros |
Ricardo Alonso Solano Estrella | Egresado | 0 | 12 | 0 | Lima |
Elisa Aliaga Fernández | Egresado | 0 | 60 | 0 | Otros |
JUAN CARLOS CARNAQUE RIVERO | Egresado | 0 | 12 | 0 | Paita |
Luis Huarache | Egresado | 0 | 12 | 0 | Lima |
Claudia Marín Catacora | Egresado | 0 | 20 | 0 | Tacna |
ELIZABETH YONADA ROSALES MAGUIÑA | Egresado | 0 | 30 | 0 | HUARAZ |
Diana Irene Cisneros Cabello | Egresado | 0 | 5 | 0 | Lima, Perú |
Teresa del Pilar Sánchez Amasifuen | Egresado | 0 | 8 | 0 | Lima |
Jeny Emperatriz Arias León | Egresado | 0 | 30 | 0 | Lima |
Hero Guest | Egresado | 0 | 10 | 0 | Lima |
Cristhian Alcalde Reyes | Egresado | 0 | 15 | 0 | Temuco |
Tania Egigenia Torres Jimenez | Egresado | 0 | 20 | 0 | Loja |
Silvana Junniff Anyaipoma Candiotti | Egresado | 0 | 50 | 0 | Lima |
MIRIAM CHOQUE | Egresado | 0 | 8 | 0 | AREQUIPA |
Carmen Janet Oliveros Vargas | Egresado | 0 | 8 | 0 | Lima |
Franco Cesar Cortez Vizcarra | Egresado | 0 | 8 | 0 | Sullana |
Herlinda Reynoso | Egresado | 0 | 8 | 0 | Arequipa |
SUNY WILLIAM RAMIREZ PALACIOS | Egresado | 0 | 8 | 0 | Huaraz |
Angel Daniel Ramirez Mauricio | Egresado | 0 | 35 | 0 | Lima |
Ronny Ribaldo Arce Ramos | Egresado | 0 | 40 | 0 | Moquegua |
MARTÍN MANUEL ARIAS LEÓN | Egresado | 0 | 20 | 0 | Guayaquil |
Daniel Edgardo Salazar Lluén | Egresado | 0 | 60 | 0 | Chiclayo |
HERNÁN MANRROLY BANCES FARROÑAN | Egresado | 0 | 40 | 0 | Chiclayo |
Genciana Serruto Medina | Egresado | 0 | 20 | 0 | Moquegua |
Asistente Académico | Egresado | 0 | 10 | 0 | lima |
Carolina Elizabeth Ascorbe Balarezo | Egresado | 0 | 60 | 0 | Chiclayo |
SANDRA ISABEL VALDIVIEZO CARHUACHINCHAY | Egresado | 0 | 60 | 0 | Chiclayo |
Felipe Ramón Ramos Echevarría | Egresado | 0 | 34 | 0 | Piura |
Karen Gabriela Documet Petrlik | Egresado | 0 | 34 | 0 | Tarapoto |
Jamilet Latorre Turner | Egresado | 0 | 34 | 0 | Cusco |
Jorge Maximo Torres Gonzales | Egresado | 0 | 34 | 0 | Puno |
Instituciones
con las que hemos trabajado











